Президиум первичной профсоюзной организации ПМГУ ЧАО «ДМЗ»
Президиум профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПМГУ ЧАО «ДМЗ»
| № | Ф.И.О. | Цех | Должность |
| 1 | Андрианова Любовь Ивановна | Профком | Специалист профкома |
| 2 | Бондарев Александр Алексеевич | Профком | Зам. председателя профкома |
| 3 | Бекиров Мубариз Адиль оглы | ЦРМО | Старший мастер |
| 4 | Ребриков Александр Алексеевич | ПЦ№1 | Мастер газового х-ва |
| 5 | Гриценко Максим Николаевич | ООТиЗП | Вед. специалист |
| 6 | Дробчук Борис Николаевич | СВ (УКЦ) | пенсионер (слесарь - ремонтник) |
| 7 | Глаголева Виктория Николаевна | ОГЭ кхп | контролер энергонадзора |
| 8 | Потрас Валерий Вячеславович | ПЦ№2 | обработчик пороков металла |
| 9 | Крамарчук Сергей Леонидович | Профком | Председатель профкома |
| 10 | Онищенко Елена Константиновна | ЦЗЛ | Начальник хим.лаборатории |
| 11 | Коропец Николай Владимирович | Доменный | Мастер по ремонту оборуд. |
| 12 | Подобед Иван Андреевич | ККЦ | Бригадир основного пр-ва |
Председатели постоянно-действующих комиссий профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПМГУ ЧАО «ДМЗ»
| № | Название комиссии | Ф.И.О. председателя комиссии | Рабочий телефон |
| 1 | По коллективному договору и ведению переговоров | Крамарчук С.Л., председатель профкома | 83-91 |
| 2 | По социально-экономической работе | Бондарев А.А., зам. председателя профкома | 88-46 |
| 3 | По внутрипрофсоюзной и информационной работе | Андрианова Л.И. ,специалист профкома | 88-45 |
| 4 | По охране труда | Дробчук Б.Н., слесарь УКЦ | 75-14 |
| 5 | По физкультурной и молодежной работе | Гриценко М.Н., вед.специалист ООТиЗП | 15-02 |
| 6 | По работе среди женщин и общественного контроля | Глаголева В.Н., ОГЭ КХП, контролер энергонадзора | 72-26 |
| 7 | По культурно-массовой работе | Онищенко Е.К., нач. хим.лаб. ЦЗЛ | 15-02 |
Список председателей цеховых (участковых) комитетов профсоюза первичной профсоюзной организации ПМГУ ЧАО «ДМЗ » на 01.06.2020 г. г.
| № | Цехком | Ф.И.О. предцехкома (председатель участ. комитета) |
Рабочий телефон |
| 1 | доменный | Коропец Николай Владимирович | 14-96 |
| 2 | ЦПП | Гетьман Наталья Петровна | 15-60 |
| 3 | ПЦ №1 | Ребриков Александр Алексеевич | 16-90 |
| 4 | ПЦ №2 | Потрас Валерий Вячеславович | 51-91 |
| 5 | ККЦ | Подобед Иван Андреевич | 80-61 |
| 6 | ЖДЦ | Чистякова Вита Сергеевна | 80-26 |
| 7 | Кислородный | Васищев Александр Николаевич | 89-19 |
| 8 | ЦЗЛ | Онищенко Елена Константиновна | 15-02 |
| 9 | ТЭЦ | Зиляк Инна Ивановна | 17-19 |
| 10 | ЦРМО | Колисниченко Нина Николаевна | 89-39 |
| 11 | Газовый | Иванова Елена Борисовна | 81-12 |
| 12 | ФЛЦ | Дедоборщ Ольга Валериевна | 82-42 |
| 13 | ЦЭ | Бурчак Павел Эдуардович | 89-38 |
| 14 | СЦ РКХО | Середов Виктор Васильевич |
|
| 15 | Профком | Бандура Татьяна Петровна | 88-41 |
| 16 | Совет Ветеранов | Горбань Галина Николаевна | 88-23 |
| 17 | ГСС | Зарецкий Олег Владимирович | 12-53 |
| 18 | ОТК | Васильева Инна Григорьевна | 80-82 |
| 19 | Упр. по ОТ, ПБ и Э | Рыбалко Жанна Евгеньевна | 75-41 |
| 20 | ЦХО | Аверьянова Раиса Алексеевна | 81-96 |
| 21 | МСЧ | Тумайкина Елена Петровна | 88-40 |
| 22 | Водоснабжение | Кравченко Игорь Александрович | 80-03 |
| 23 | уч.КИПиА кхп | Колесник Александр Николаевич | 81-44 |
| 24 | Дирекция | Суслова Валентина Васильевна | 85-38 |
| 25 | КИПиА АСУ ТП ,ОМ | Дудник Владимир Леонидович | 14-73 |
| 26 | ОЭПСС ДИТ | Пархоменко Наталья Ивановна | 87-81 |
| 27 | ЭнЦ КХП | Глаголева Виктория николаевна | 72-26 |
| 28 | УХП кхп | Глаголева Виктория Николаевна | 72-26 |
| 29 | уч. ЖДЦ кхп | Кухальская Элина Викторовна | 72-80 |
| 30 | УКЦ | Дробчук Бория Николаевич | |
| 31 | АТЦ | Черкасенко Елена Владимировна | 53-27 |
